قیمت روز طلا ۱۸ و ۲۴ عیار، سکه امام، بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکـه، هر گرم نقره ساچمه ۹۹۹ و ۹۹۵ عیار، همچنین قیمت شمش نقـره در مشهد.
تاریخ بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۷
نوع طلا و نقره (تک فروشی) | قیمت روز (تومان) | تاریخ بهروزرسانی |
---|---|---|
سکه امام | ۵۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
سکه بهار آزادی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
نیم سکه | ۲۷,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
ربع سکه | ۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
سکه گرمی | ۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
یک مثقال طلا | ۲۰,۱۱۴,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
گرم طلا ۱۸ عیار | ۴,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
گرم طلا ۲۴ عیار | ۶,۱۰۲,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
نقره ساچمه ۹۹۹ هر گرم | ۸۵,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
نقره ساچمه ۹۹۵ هر گرم | ۸۲,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
نقره آبشده هر مثقال | موجود نیست | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
قیمت جهانی طلا هر کیلوگرم | ۸۴,۶۵۴/۵۲ دلار$ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
اُنس طلا | ۲,۶۳۳/۰۵ دلار$ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
قیمت جهانی طلا هر گرم | ۸۴/۶۵ دلار$ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
اُنس نقره | ۳۰/۹۷ دلار$ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
قیمت جهانی نقره هر کیلوگرم | ۹۹۵/۶۱ دلار$ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
جدول قیمت روز نقره
نقره | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ روز |
نقره ساچمه ۹۹۹ عیار | گرم | ۸۵,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
نقره ساچمه ۹۹۵ عیار | گرم | ۸۲,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
شمش نقره ۱۰۰ گرمی نادیر ترکیه | ۱۰۰گرم | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
شمش نقره ۵۰۰ گرمی نادیر ترکیه | ۵۰۰گرم | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
شمش نقره ۱ کیلویی نادیر ترکیه | ۱کیلوگرم | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
نقره آبشده | ۱مثقال | موجود نیست | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
اُنس نقره (جهانی) | اُنس | ۳۰/۹۷ دلار$ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
هر کیلو نقره (جهانی) | ۱کیلوگرم | ۹۹۵/۶۱ دلار$ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ |
- قیمت روز نقره
- خرید و فروش نقره ساچمه
- ساچمه نقره ارزان و با اصالت
- نقره ساچمه خارجی ترکیه اروپایی
- چه وقت برای سرمایه گذاری نقره شمش بخریم؟
- نقره آبشده چیست و عیار آن چقدر باید باشد؟
- نقره مشهد – سرمایه گذاری و پایداری قیمت
- سوالات متداول خرید و فروش نقره ساچمه و شمش
- قیمت روز سکه طلا و نقره – ارز
- جواهرات نقره روکش طلا فاخر جاودان
- چرا خریداران زیورآلات به سمت نقره رو آورده اند؟
- چه مراحلی برای درست کردن ساچمه نقره (شمش) طی میشود؟
- روش تشخیص ساچمه نقره و شمش تقلبی