نمودار قیمت اُنس نقره طبق معاملات بازارهای جهانی جهت اطلاع رسانی به کاربران نقره سرای جاودانی ارائه میگردد
| 1399/12/29 | 26.24 |
|---|---|
| 1400/12/27 | 24.95 |
| 1401/12/29 | 22.52 |
| 1402/12/29 | 24.91 |
| 1403/12/30 | 33.55 |
| 1404/12/29 | 67.94 |
| 1405/01/01 | 67.78 |
| 1405/01/06 | 68.35 |
| 1405/01/10 | 70 |
| 1405/01/11 | 72.6 |
| 1405/01/15 | 73.01 |
| 1405/01/20 | 75.64 |
| 1405/01/25 | 79.56 |
| 1405/02/01 | 76.55 |
| 1405/02/05 | 75.69 |
| 1405/02/10 | 73.56 |
| 1405/02/15 | 72.97 |
| 1405/02/16 | 77.55 |
| 1405/02/17 | 79.84 |
| 1405/02/18 | 80.34 |
| 1405/02/19 | 80.35 |
| 1405/02/21 | 80.57 |
| 1405/04/17 | 60.34 |
| 1405/04/29 | 56.66 |
| 1405/05/05 | 59.41 |

