نمودار قیمت نقره ساچمه 999 عیار هر 1 گرم طبق معاملات نقره سرای جاودانی مشهد - قیمتها به تومان میباشد
| 1399/12/27 | 19,430 |
|---|---|
| 1400/12/25 | 21,880 |
| 1401/12/23 | 51,082 |
| 1402/12/27 | 48,630 |
| 1403/12/27 | 118,100 |
| 1404/12/28 | 460,430 |
| 1405/01/05 | 460,430 |
| 1405/01/23 | 460,430 |
| 1405/01/26 | 407,000 |
| 1405/01/27 | 404,000 |
| 1405/01/30 | 397,120 |
| 1405/01/31 | 395,000 |
| 1405/02/01 | 392,000 |
| 1405/02/02 | 396,000 |
| 1405/02/03 | 394,220 |
| 1405/02/05 | 393,890 |
| 1405/02/06 | 396,600 |
| 1405/02/12 | 453,700 |
| 1405/02/13 | 502,900 |
| 1405/02/14 | 501,605 |
| 1405/02/15 | 468,900 |
| 1405/02/16 | 468,930 |
| 1405/02/17 | 470,487 |
| 1405/02/19 | 482,975 |
| 1405/02/20 | 482,100 |
| 1405/02/21 | 489,538 |
| 1405/04/17 | 376,000 |
| 1405/04/29 | 373,000 |
| 1405/05/05 | 381,000 |

