نمودار قیمت نقره ساچمه 995 عیار طبق معاملات نقره سرای جاودانی در مشهد - قیمت ها به تومان است
| 1403/09/30 | 89,000 |
|---|---|
| 1403/10/30 | 87,000 |
| 1403/11/30 | 88,000 |
| 1403/12/30 | 89,000 |
| 1404/01/31 | 91,000 |
| 1404/02/27 | 90,000 |
| 1404/07/31 | 182,291 |
| 1404/09/31 | 185,535 |
| 1404/10/09 | 405,790 |
| 1404/11/28 | 481,739 |
| 1405/01/18 | 400,000 |
| 1405/01/20 | 408,000 |
| 1405/01/24 | 400,000 |
| 1405/01/29 | 368,000 |
| 1405/01/30 | 373,000 |
| 1405/02/03 | 370,000 |
| 1405/02/10 | 455,000 |
| 1405/02/12 | 465,000 |
| 1405/02/13 | 489,000 |
| 1405/02/18 | 470,000 |
| 1405/02/21 | 483,000 |
| 1405/04/17 | 370,000 |
| 1405/04/29 | 367,000 |
| 1405/05/05 | 386,000 |

